#우수한 내후성#높은 빛 반사율#특별한 락커 코팅
Online Consult구분 | Test Method | Properties | ||
---|---|---|---|---|
G 410-12L | G 410-15L | G 410-20L | ||
유효 두께(mm) | EN 1849-2 | 1,2 | 1.5 | 2.0 |
수밀성 | EN 1928 | Pass | Pass | Pass |
물을 포함한 액상 화학물의 영향 | EN 1847 | On request | On request | On request |
화염 반응 | EN ISO 11925-2/EN 13501-1 | E | E | E |
투습성 | EN 1931 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
조인트 전단저항성(N/50mm) | EN 12317-2 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
인장강도(N/mm2) | EN 12317-2 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 |
신장률(%) | EN 12317-2 | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 |
뚫림 저항성 | EN 12691 | - | - | - |
하드한 바탕면(mm) | - | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 600 |
소프트한 바탕면(mm) | - | ≥ 800 | ≥ 1'000 | ≥ 1'250 |
부동하중 저항성 | EN 12730 | - | - | - |
경질 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
소프트한 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
치수 안정성(%) | EN 1107-2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
저온에서 접힘 저항성(℃) | EN 495-5 | ≤ -25 | ≤ -25 | ≤ -25 |
UV 노출 | EN 1297 | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) |
SRI (Solar Reflectance Index) | - | - | - | - |
White (Initial) | ASTM E 1980-01 | - | 106 | - |
#우수한 내후성#높은 빛 반사율#특별한 락커 코팅
Online Consult구분 | Test Method | Properties | ||
---|---|---|---|---|
G 410-12L | G 410-15L | G 410-20L | ||
유효 두께(mm) | EN 1849-2 | 1,2 | 1.5 | 2.0 |
수밀성 | EN 1928 | Pass | Pass | Pass |
물을 포함한 액상 화학물의 영향 | EN 1847 | On request | On request | On request |
화염 반응 | EN ISO 11925-2/EN 13501-1 | E | E | E |
우박 저항성 | EN 13583 | - | - | - |
경질 바탕면(m/s) | - | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 26 |
유연한 바탕면(m/s) | - | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 33 |
투습성 | EN 1931 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
조인트 벗김 저항성(N/50mm) | EN 12316-2 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
조인트 전단저항성(N/50mm) | EN 12317-2 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
인장강도(N/50mm) | EN 12317-2 | ≥ 650 | ≥ 650 | ≥ 650 |
신장률(%) | EN 12311-2 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
뚫림 저항성 | EN 12691 | - | - | - |
하드한 바탕면(mm) | - | ≥ 500 | ≥ 600 | ≥ 600 |
소프트한 바탕면(mm) | - | ≥ 1'100 | ≥ 1'300 | ≥ 1'500 |
부동하중 저항성 | EN 12730 | - | - | - |
경질 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
소프트한 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
치수 안정성(%) | EN 1107-2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
저온에서 접힘 저항성(℃) | EN 495-5 | ≤ -25 | ≤ -25 | ≤ -25 |
UV 노출 | EN 1297 | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) |
SRI (Solar Reflectance Index) | - | - | - | - |
White (Initial) | ASTM E 1980-01 | - | 106 | - |
#우수한 내후성#높은 빛 반사율#특별한 락커 코팅
Online Consult구분 | Test Method | Properties | ||
---|---|---|---|---|
G 410-12L | G 410-15L | G 410-20L | ||
유효 두께(mm) | EN 1849-2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
수밀성 | EN 1928 | Pass | Pass | Pass |
물을 포함한 액상 화학물의 영향 | EN 1847 | On request | On request | On request |
화염 반응 | EN ISO 11925-2/EN 13501-1 | E | E | E |
투습성 | EN 1931 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
조인트 벗김저항성(N/50mm) | EN 12316-2 | - | - | - |
조인트 전단저항성(N/50mm) | EN 12311-2 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
인장강도(N/mm2) | EN 12311-2 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 |
신장률(%) | EN 12311-2 | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 |
뚫림 저항성 | EN 12691 | - | - | - |
하드한 바탕면(mm) | - | ≥ 400 | ≥ 500 | ≥ 700 |
소프트한 바탕면(mm) | - | ≥ 800 | ≥ 1'000 | ≥ 1'250 |
부동하중 저항성 | EN 12730 | - | - | - |
경질 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
소프트한 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
치수 안정성(%) | EN 1107-2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
저온에서 접힘 저항성(℃) | EN 495-5 | ≤ -25 | ≤ -25 | ≤ -25 |
뿌리 관통 저항성 | FLL EN13948 | - | Pass | - |
#우수한 내후성#높은 빛 반사율#특별한 락커 코팅
Online Consult구분 | Test Method | Properties | ||
---|---|---|---|---|
G 410-12L | G 410-15L | G 410-20L | ||
유효 두께(mm) | EN 1849-2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
수밀성 | EN 1928 | Pass | Pass | Pass |
물을 포함한 액상 화학물의 영향 | EN 1847 | On request | On request | On request |
화염 반응 | EN ISO 11925-2/EN 13501-1 | E | E | E |
우박 저항성 | EN 13583 | |||
경질바탕면(m/s) | - | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 28 |
유연한 바탕면(m/s) | - | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 36 |
투습성 | EN 1931 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
조인트 벗김저항성(N/50mm) | EN 12316-2 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
조인트 전단저항성(N/50mm) | EN 12311-2 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
인장강도(N/mm2) | EN 12311-2 | ≥ 1'000 | ≥ 1'000 | ≥ 1'000 |
신장률(%) | EN 12311-2 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 45 |
뚫림 저항성 | EN 12691 | - | - | - |
하드한 바탕면(mm) | - | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 900 |
소프트한 바탕면(mm) | - | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1'250 |
부동하중 저항성 | EN 12730 | - | - | - |
경질 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
소프트한 바탕면(kg) | - | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
인열강도(N) | EN 12310-2 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 |
치수 안정성(%) | EN 1107-2 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
저온에서 접힘 저항성(℃) | EN 495-5 | ≤ -25 | ≤ -25 | ≤ -25 |
UV 노출 | EN 1297 | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) | Pass (>5000 h/grade 0) |
SRI (Solar Reflectance Index) | - | - | - | - |
White (Initial) | ASTM E 1980-01 | - | 104 | - |